Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2021-08-23 Origem:alimentado
API 5L/ASTM A53 GR.B (TUBO DE AÇO ERW EXPANDIDO A QUENTE)
Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
245, 273 | 5,0-9,28 | 996.36 | 450, 457, 508, 530 | 6,5-11,98 | 1035.12 |
9,45-9,98 | 999.46 | 12,0-14,5 | 1042.87 | ||
10,0-11,78 | 1002.56 | 15,0-17,8 | 1050.62 | ||
299 | 5,0-9,28 | 996.36 | 18h00-20h00 | 1073.88 | |
9,45-9,98 | 999.46 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 1050.62 | |
10,0-11,78 | 1002.56 | 12,0-14,5 | 1058.37 | ||
325 | 5,5-9,28 | 1002.56 | 15,0-17,8 | 1066.12 | |
9,48-10,48 | 1005.66 | 18h00-20h00 | 1089.38 | ||
10,58-11,78 | 1008.76 | 660 | 7,5-11,98 | 1104.88 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 1014.96 | 12,0-14,5 | 1120.39 | |
12,0-15 | 1022.71 | 15-17,8 | 1135.89 | ||
15,5-16 | 1030.47 | 720, 820 | 8,5-11,98 | 1120.39 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 1019.61 | 12,0-14,5 | 1128.14 | |
12,0-14,5 | 1027.36 | 15,0-19,98 | 1135.89 | ||
15,5-16 | 1035.12 | 18h00-20h00 | 1151.40 |
Observação:
1. O preço acima é baseado em tubos BARE;
2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN;
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final;
4. O preço acima é válido apenas de 3 a 3 de setembro. 10º;
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas;
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco;
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos