Status de disponibilidade: | |
---|---|
O que é tubo ASTM A252
ASTM A252 é a especificação padrão para estacas de tubos de aço soldados e sem costura. Ele cobre a espessura nominal da parede do tubo de aço em formato de cilindro; o tubo retangular não está incluído. Esses tubos redondos são utilizados para fins de empilhamento, desempenhando um papel permanente no transporte de carga e na pressão. Além disso, servir como reservatório para preenchimento com as estacas de concreto à vista do projeto.
O que é tubo ASTM A252
ASTM A252 é a especificação padrão para estacas de tubos de aço soldados e sem costura. Ele cobre a espessura nominal da parede do tubo de aço em formato de cilindro; o tubo retangular não está incluído. Esses tubos redondos são utilizados para fins de empilhamento, desempenhando um papel permanente no transporte de carga e na pressão. Além disso, servir como reservatório para preenchimento com as estacas de concreto à vista do projeto.
Tamanho do tubo ASTM A252
1/8'IPS(0,405'OD) | 3 1/2' IPS( 4.000' DE) |
SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4' IPS(0,540' DE) | 4'IPS(4.500' OD) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8' IPS (0,675' DE) | 5'IPS(5.563'OD) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2' IPS(0,840' DE) | 6'IPS(6.625' OD) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4'IPS(1.050' DE) | 8'IPS(8.625'OD) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1'IPS:(1,315′ DE) | 10'IPS(10.750'OD) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (0,500), VERDADEIRO 80 (0,500) |
1-1/4'IPS(1.660' OD) | 12'IPS(12.750' OD) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(0,375), VERDADEIRO40(0,406), SCH80(0,500) |
1-1/2' IPS(1.900' DE) | 14' IPS(14.000' DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (0,188), SCH40 (0,375) |
2'IPS(2.375'OD) | 16' IPS(16.000' DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(0,188), SCH40(0,375) |
2 1/2' IPS(2.875' DE) | 18' IPS (18.000' DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (0,375) |
3'IPS(3.500'OD) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Tamanho do tubo ASTM A252
1/8'IPS(0,405'OD) | 3 1/2' IPS( 4.000' DE) |
SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4' IPS(0,540' DE) | 4'IPS(4.500' OD) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8' IPS (0,675' DE) | 5'IPS(5.563'OD) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2' IPS(0,840' DE) | 6'IPS(6.625' OD) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4'IPS(1.050' DE) | 8'IPS(8.625'OD) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1'IPS:(1,315′ DE) | 10'IPS(10.750'OD) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (0,500), VERDADEIRO 80 (0,500) |
1-1/4'IPS(1.660' OD) | 12'IPS(12.750' OD) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(0,375), VERDADEIRO40(0,406), SCH80(0,500) |
1-1/2' IPS(1.900' DE) | 14' IPS(14.000' DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (0,188), SCH40 (0,375) |
2'IPS(2.375'OD) | 16' IPS(16.000' DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(0,188), SCH40(0,375) |
2 1/2' IPS(2.875' DE) | 18' IPS (18.000' DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (0,375) |
3'IPS(3.500'OD) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
O processo de fabricação do tubo ASTM A252
Bobinas de aço → Teste de material de raios → Endireitamento de entrega → Corte e soldagem de placas → fresamento de borda de cisalhamento circular → Formação → soldagem automática interna → Soldagem automática externa → Inspeção ultrassônica online → Corte de comprimento fixo → Inspeção visual para costura externa → Inspeção visual para costura interna → Inspeção por raios X para costura de soldagem → Bisel final e final uniforme → Teste hidrostático → Inspeção ultrassônica → Inspeção final do produto → Marcação → Armazenar
O processo de fabricação do tubo ASTM A252
Bobinas de aço → Teste de material de raios → Endireitamento de entrega → Corte e soldagem de placas → fresamento de borda de cisalhamento circular → Formação → soldagem automática interna → Soldagem automática externa → Inspeção ultrassônica online → Corte de comprimento fixo → Inspeção visual para costura externa → Inspeção visual para costura interna → Inspeção por raios X para costura de soldagem → Bisel final e final uniforme → Teste hidrostático → Inspeção ultrassônica → Inspeção final do produto → Marcação → Armazenar
Padrão do tubo ASTM A252
1. Métodos de inspeção ASTM A370 e definições para testes mecânicos de produtos siderúrgicos.
2. ASTM A751: Métodos de teste de análise química.
3. ASTM A941: Terminologia para carbono, liga e aço inoxidável.
4.E29 prática de utilização de dígitos significativos em resultados de testes para decidir a conformidade com a especificação.
Padrão do tubo ASTM A252
1. Métodos de inspeção ASTM A370 e definições para testes mecânicos de produtos siderúrgicos.
2. ASTM A751: Métodos de teste de análise química.
3. ASTM A941: Terminologia para carbono, liga e aço inoxidável.
4.E29 prática de utilização de dígitos significativos em resultados de testes para decidir a conformidade com a especificação.
Aplicação de tubo ASTM A252
Edifícios
Muros de contenção
Diferentes estruturas que precisam de uma base resistente
Aplicação de tubo ASTM A252
Edifícios
Muros de contenção
Diferentes estruturas que precisam de uma base resistente
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos