Status de disponibilidade: | |
---|---|
O que é tubo retangular de aço macio
O tubo de aço retangular é um tubo de aço resistente e durável. Pode ser amplamente utilizado em várias aplicações de projetos. A tolerância estreita, a estrutura densa e as boas habilidades de acabamento permitem que tubos de aço retangulares sejam usados em diversas situações. O formato do tubo de aço retangular permite maior resistência e rigidez em relação a outros formatos para reprocessamento. O tubo de aço retangular pode suportar temperaturas e pressões extremas e uma série de disparidades climáticas em mudança enquanto é usado em ambientes industriais e domésticos.
O que é tubo retangular de aço macio
O tubo de aço retangular é um tubo de aço resistente e durável. Pode ser amplamente utilizado em várias aplicações de projetos. A tolerância estreita, a estrutura densa e as boas habilidades de acabamento permitem que tubos de aço retangulares sejam usados em diversas situações. O formato do tubo de aço retangular permite maior resistência e rigidez em relação a outros formatos para reprocessamento. O tubo de aço retangular pode suportar temperaturas e pressões extremas e uma série de disparidades climáticas em mudança enquanto é usado em ambientes industriais e domésticos.
Tamanho de tubo retangular de aço macio
Tamanho por polegada (diâmetro) | Grossura | Tamanhos por MM (diâmetro) | Grossura |
polegada | polegada | milímetros | milímetros |
1'x 1/2' | 0,065' | 10mm×15mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
1'x3/4' | 0,065' | 10mm×20mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
0,095' | 14mm×21mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm | |
1 1/4' x 3/4' | 0,065' | 15mm×30mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
1 1/2' x 3/4' | 0,065' | 15mm×38mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
0,120' | 20mm×20mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
1 1/2'x 1' | 0,065' | 20mm×30mm | 0,6 mm ~ 2 mm |
0,072' | 20mm×40mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
0,083' | 20mm×50mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
0,120' | 22mm×35mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
2'x 1' | 0,065' | 25mm×40mm | 0,9 mm ~ 2 mm |
0,083' | 25mm×65mm | 0,9 mm ~ 3,75 mm | |
0,120' | 30mm×20mm | 1 mm ~ 2 mm | |
0,188' | 30mm×40mm | 1 mm ~ 3,75 mm | |
2'x 1 1/4' | 0,065' | 30mm×45mm | 1 mm ~ 3,75 mm |
0,083' | 30mm×50mm | 1 mm ~ 3,75 mm | |
2'x 1 1/2' | 0,083' | 30mm×60mm | 1 mm ~ 4 mm |
0,120' | 40mm×25mm | 1 mm ~ 4,5 mm | |
2 1/2'x 1 1/2' | 0,072' | 40mm×50mm | 1 mm ~ 4,5 mm |
0,083' | 40mm×60mm | 1 mm ~ 4,5 mm | |
0,120' | 40mm×80mm | 1 mm ~ 5 mm | |
0,148' | 40mm×100mm | 1 mm ~ 5 mm | |
0,188' | 50mm×25mm | 2mm~5mm | |
0,250' | 50mm×30mm | 2mm~5mm | |
3'x 1' | 0,083' | 50mm×60mm | 2mm~5mm |
0,120' | 50mm×80mm | 2mm~5mm | |
0,188' | 50mm×100mm | 2mm~5mm | |
3'x 1 1/2' | 0,083' | 60mm×30mm | 2mm~6mm |
0,120' | 60mm×40mm | 2mm~6mm | |
0,188' | 60mm×80mm | 2mm~6mm | |
0,250' | 70mm×50mm | 2mm~6mm | |
3'x2' | 0.065 | 80mm×30mm | 2mm~8mm |
0.083 | 80mm×40mm | 2mm~8mm | |
0.125 | 80mm×60mm | 2mm~8mm | |
0.188 | 80mm×100mm | 2mm~8mm | |
0.25 | 100mm×50mm | 2mm~8mm | |
3'x2' | 0,083' | 120 mm × 60 mm | 2,5 mm ~ 10 mm |
0,120' | 120 mm × 80 mm | 2,5 mm ~ 10 mm | |
0,188' | 140 mm × 60 mm | 2,5 mm ~ 10 mm | |
0,250' | 140 mm × 80 mm | 2,5 mm ~ 10 mm | |
0,312' | 150mm×100mm | 2,5 mm ~ 12 mm | |
4'x 1 1/2' | 0,120' | 160 mm × 80 mm | 2,5 mm ~ 12 mm |
0,188' | 180 mm × 150 mm | 2,5 mm ~ 12 mm | |
4'x2' | 0,083' | 200mm×100mm | 4 mm ~ 12 mm |
0,120' | 200mm×150mm | 4 mm ~ 12 mm | |
0,188' | 220 mm × 140 mm | 4 mm ~ 12 mm | |
0,250' | 250 mm × 150 mm | 6 mm ~ 12 mm | |
0,312' | 250 mm × 100 mm | 6 mm ~ 12 mm | |
0,375' | 250mm×200mm | 6mm~30mm | |
4' x 2 1/2' | 0,188' | 300mm×100mm | 6mm~30mm |
0,250' | 300mm×150mm | 6mm~30mm | |
4'x3' | 0,083' | 300mm×200mm | 6mm~30mm |
0,120' | 300mm×250mm | 6mm~30mm | |
0,188' | 400 mm × 250 mm | 8mm~30mm | |
0,250' | 400mm×300mm | 8mm~30mm | |
0,312' | 450 mm × 200 mm | 8mm~30mm | |
0,375' | 450 mm × 250 mm | 8mm~30mm | |
4 1/2'x 2 1/2' | 0,188' | 400mm×300mm | 8mm~30mm |
0,250' | 400 mm × 350 mm | 8mm~30mm | |
5'x 2' | 0,120' | 500mm×200mm | 10mm~30mm |
0,188' | 500 mm × 250 mm | 10mm~30mm | |
0,250' | 500mm×300mm | 10mm~30mm | |
0,312' | 500 mm × 350 mm | 10mm~30mm | |
0,375' | 500mm×400mm | 10mm~30mm | |
5'x 2 1/2' | 0,120' | 500 mm × 450 mm | 10mm~30mm |
0,188' | 600mm×200mm | 10mm~28mm | |
0,250' | 600 mm × 400 mm | 10mm~28mm | |
5'x3' | 0,188' | 600 mm × 500 mm | 10mm~28mm |
0,250' | 800 mm × 400 mm | 10mm~28mm | |
0,312' | 800 mm × 600 mm | 10mm~28mm | |
0,375' | 800 mm × 700 mm | 10mm~28mm | |
0,500' | 1000 mm × 400 mm | 10mm~28mm | |
5'x 4' | 0,188' | 1000mm×500mm | 10mm~28mm |
0,250' | 1000mm×600mm | 10mm~28mm | |
0,312' | 1000 mm × 800 mm | 10mm~28mm | |
0,375' | |||
6'x 2' | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
6'x3' | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
6'x 4' | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
7'x3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
7'x 4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
7'x 5' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8'x 2' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
8'x3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8'x 4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8'x 6' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
9'x3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
9'x 7' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
10'x2' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
10'x3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
10'x 4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
10'x 5' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
10'x 6' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
10'x 8' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
12'x 2' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
12'x3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
12'x 4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
12'x 6' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
12'x 8' | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
12'x 10' | 0,250' | ||
14'x 4' | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
14'x 6' | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
14'x 10' | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
16'x 4' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
16'x 8' | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
16'x 12' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
18'x 6' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20'x 4' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20'x 8' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20'x 12' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' |
Tamanho de tubo retangular de aço macio
Tamanho por polegada (diâmetro) | Grossura | Tamanhos por MM (diâmetro) | Grossura |
polegada | polegada | milímetros | milímetros |
1'x 1/2' | 0,065' | 10mm×15mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
1'x3/4' | 0,065' | 10mm×20mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
0,095' | 14mm×21mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm | |
1 1/4' x 3/4' | 0,065' | 15mm×30mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
1 1/2' x 3/4' | 0,065' | 15mm×38mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
0,120' | 20mm×20mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
1 1/2'x 1' | 0,065' | 20mm×30mm | 0,6 mm ~ 2 mm |
0,072' | 20mm×40mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
0,083' | 20mm×50mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
0,120' | 22mm×35mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
2'x 1' | 0,065' | 25mm×40mm | 0,9 mm ~ 2 mm |
0,083' | 25mm×65mm | 0,9 mm ~ 3,75 mm | |
0,120' | 30mm×20mm | 1 mm ~ 2 mm | |
0,188' | 30mm×40mm | 1 mm ~ 3,75 mm | |
2'x 1 1/4' | 0,065' | 30mm×45mm | 1 mm ~ 3,75 mm |
0,083' | 30mm×50mm | 1 mm ~ 3,75 mm | |
2'x 1 1/2' | 0,083' | 30mm×60mm | 1 mm ~ 4 mm |
0,120' | 40mm×25mm | 1 mm ~ 4,5 mm | |
2 1/2'x 1 1/2' | 0,072' | 40mm×50mm | 1 mm ~ 4,5 mm |
0,083' | 40mm×60mm | 1 mm ~ 4,5 mm | |
0,120' | 40mm×80mm | 1 mm ~ 5 mm | |
0,148' | 40mm×100mm | 1 mm ~ 5 mm | |
0,188' | 50mm×25mm | 2mm~5mm | |
0,250' | 50mm×30mm | 2mm~5mm | |
3'x 1' | 0,083' | 50mm×60mm | 2mm~5mm |
0,120' | 50mm×80mm | 2mm~5mm | |
0,188' | 50mm×100mm | 2mm~5mm | |
3'x 1 1/2' | 0,083' | 60mm×30mm | 2mm~6mm |
0,120' | 60mm×40mm | 2mm~6mm | |
0,188' | 60mm×80mm | 2mm~6mm | |
0,250' | 70mm×50mm | 2mm~6mm | |
3'x2' | 0.065 | 80mm×30mm | 2mm~8mm |
0.083 | 80mm×40mm | 2mm~8mm | |
0.125 | 80mm×60mm | 2mm~8mm | |
0.188 | 80mm×100mm | 2mm~8mm | |
0.25 | 100mm×50mm | 2mm~8mm | |
3'x2' | 0,083' | 120 mm × 60 mm | 2,5 mm ~ 10 mm |
0,120' | 120 mm × 80 mm | 2,5 mm ~ 10 mm | |
0,188' | 140 mm × 60 mm | 2,5 mm ~ 10 mm | |
0,250' | 140 mm × 80 mm | 2,5 mm ~ 10 mm | |
0,312' | 150mm×100mm | 2,5 mm ~ 12 mm | |
4'x 1 1/2' | 0,120' | 160 mm × 80 mm | 2,5 mm ~ 12 mm |
0,188' | 180 mm × 150 mm | 2,5 mm ~ 12 mm | |
4'x2' | 0,083' | 200mm×100mm | 4 mm ~ 12 mm |
0,120' | 200mm×150mm | 4 mm ~ 12 mm | |
0,188' | 220 mm × 140 mm | 4 mm ~ 12 mm | |
0,250' | 250 mm × 150 mm | 6 mm ~ 12 mm | |
0,312' | 250 mm × 100 mm | 6 mm ~ 12 mm | |
0,375' | 250mm×200mm | 6mm~30mm | |
4' x 2 1/2' | 0,188' | 300mm×100mm | 6mm~30mm |
0,250' | 300mm×150mm | 6mm~30mm | |
4'x3' | 0,083' | 300mm×200mm | 6mm~30mm |
0,120' | 300mm×250mm | 6mm~30mm | |
0,188' | 400 mm × 250 mm | 8mm~30mm | |
0,250' | 400mm×300mm | 8mm~30mm | |
0,312' | 450 mm × 200 mm | 8mm~30mm | |
0,375' | 450 mm × 250 mm | 8mm~30mm | |
4 1/2'x 2 1/2' | 0,188' | 400mm×300mm | 8mm~30mm |
0,250' | 400 mm × 350 mm | 8mm~30mm | |
5'x 2' | 0,120' | 500mm×200mm | 10mm~30mm |
0,188' | 500 mm × 250 mm | 10mm~30mm | |
0,250' | 500mm×300mm | 10mm~30mm | |
0,312' | 500 mm × 350 mm | 10mm~30mm | |
0,375' | 500mm×400mm | 10mm~30mm | |
5'x 2 1/2' | 0,120' | 500 mm × 450 mm | 10mm~30mm |
0,188' | 600mm×200mm | 10mm~28mm | |
0,250' | 600 mm × 400 mm | 10mm~28mm | |
5'x3' | 0,188' | 600 mm × 500 mm | 10mm~28mm |
0,250' | 800 mm × 400 mm | 10mm~28mm | |
0,312' | 800 mm × 600 mm | 10mm~28mm | |
0,375' | 800 mm × 700 mm | 10mm~28mm | |
0,500' | 1000 mm × 400 mm | 10mm~28mm | |
5'x 4' | 0,188' | 1000mm×500mm | 10mm~28mm |
0,250' | 1000mm×600mm | 10mm~28mm | |
0,312' | 1000 mm × 800 mm | 10mm~28mm | |
0,375' | |||
6'x 2' | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
6'x3' | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
6'x 4' | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
7'x3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
7'x 4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
7'x 5' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8'x 2' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
8'x3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8'x 4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8'x 6' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
9'x3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
9'x 7' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
10'x2' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
10'x3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
10'x 4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
10'x 5' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
10'x 6' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
10'x 8' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
12'x 2' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
12'x3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
12'x 4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
12'x 6' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
12'x 8' | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
12'x 10' | 0,250' | ||
14'x 4' | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
14'x 6' | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
14'x 10' | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
16'x 4' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
16'x 8' | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
16'x 12' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' | |||
18'x 6' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20'x 4' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20'x 8' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20'x 12' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625' |
Processo de fabricação de tubo retangular de aço macio
Desenrolamento --- Achatamento --- Corte e soldagem de topo --- Corte circular --- Armazenamento de loop --- Formação de rolo --- Soldagem de alta frequência --- Remoção de rebarbas --- Resfriamento de água --- Formação - -- Inspeção não destrutiva --- Corte --- Revestimento resistente à corrosão --- Inspeção --- Marcação --- Embalagem e armazenamento
Processo de fabricação de tubo retangular de aço macio
Desenrolamento --- Achatamento --- Corte e soldagem de topo --- Corte circular --- Armazenamento de loop --- Formação de rolo --- Soldagem de alta frequência --- Remoção de rebarbas --- Resfriamento de água --- Formação - -- Inspeção não destrutiva --- Corte --- Revestimento resistente à corrosão --- Inspeção --- Marcação --- Embalagem e armazenamento
Padrão de tubo retangular de aço macio
EN 10210:S235JRH,S355J2H,S355NH
EN 10219:S235-S550
ASTM A500:Gr.b
ASTM A501:Gr.b
Composição química do material | |||||
Nota | elemento | C | Mn | P | S |
ASTM A500 Gr.b | % | 0,05%-0,23% | 0,3%-0,6% | 0,04% | 0,04% |
De acordo com EN10027/1 | De acordo com EN10027/2 | C% máx (Peso normal(mm) | Si% máx. | Mn% máx. | P% máx. | S% máx. | N% máx. | |
e CI 10 | ≤ 40 | |||||||
S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0.2 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
S275JOH | 1.0149 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
S355JOH | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
Propriedades mecânicas do material | |||
Nota | Força de rendimento | Resistência à tracção | Alongamento |
A500.Gr.b | 46 ksi | 58 ksi | 23% |
A513.GR.B | 72 ksi | 87 ksi | 10% |
Norma | Força de rendimento | Resistência à tracção | Elogação mínima | Propriedades percentuais mínimas | ||||||||
De acordo com EN10027/1 e CI 10 | De acordo com EN10027/2 | Peso normalmm | Peso normalmm | Longit. | Cruzar | Temperatura de teste°C | Valor médio de impacto mínimo | |||||
≤16 | >6 | >40 | <3 | ≤3≤65 | Peso normalmm | |||||||
≤65 | ≤65 | ≤40 | >40 | >40 | ≤65 | |||||||
≤65 | ≤40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275JOH | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Padrão de tubo retangular de aço macio
EN 10210:S235JRH,S355J2H,S355NH
EN 10219:S235-S550
ASTM A500:Gr.b
ASTM A501:Gr.b
Composição química do material | |||||
Nota | elemento | C | Mn | P | S |
ASTM A500 Gr.b | % | 0,05%-0,23% | 0,3%-0,6% | 0,04% | 0,04% |
De acordo com EN10027/1 | De acordo com EN10027/2 | C% máx (Peso normal(mm) | Si% máx. | Mn% máx. | P% máx. | S% máx. | N% máx. | |
e CI 10 | ≤ 40 | |||||||
S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0.2 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
S275JOH | 1.0149 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
S355JOH | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
Propriedades mecânicas do material | |||
Nota | Força de rendimento | Resistência à tracção | Alongamento |
A500.Gr.b | 46 ksi | 58 ksi | 23% |
A513.GR.B | 72 ksi | 87 ksi | 10% |
Norma | Força de rendimento | Resistência à tracção | Elogação mínima | Propriedades percentuais mínimas | ||||||||
De acordo com EN10027/1 e CI 10 | De acordo com EN10027/2 | Peso normalmm | Peso normalmm | Longit. | Cruzar | Temperatura de teste°C | Valor médio de impacto mínimo | |||||
≤16 | >6 | >40 | <3 | ≤3≤65 | Peso normalmm | |||||||
≤65 | ≤65 | ≤40 | >40 | >40 | ≤65 | |||||||
≤65 | ≤40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275JOH | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Aplicação de tubo retangular de aço macio
Construção civil/arquitetura
Automóveis e equipamentos relacionados (reboques, etc.)
Equipamento industrial
Molduras para painéis solares
Eletrodomésticos
Aeronave/aeroespacial
Móveis de restaurante
Sinalização
Camas de caminhão
Equipamento agrícola
Aplicação de tubo retangular de aço macio
Construção civil/arquitetura
Automóveis e equipamentos relacionados (reboques, etc.)
Equipamento industrial
Molduras para painéis solares
Eletrodomésticos
Aeronave/aeroespacial
Móveis de restaurante
Sinalização
Camas de caminhão
Equipamento agrícola
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos