Status de disponibilidade: | |
---|---|
O que é tubo de alumínio 6061
O tubo de alumínio 6061 é feito de uma liga de manganês e silício de alumínio. Como sabemos. Alumínio puro e também alumínio ligado, utilizado na fabricação de tubos de alumínio. O tubo de alumínio 6061 é uma variação do tubo de alumínio. Alumínio com boa resistência à corrosão. Tendo em vista o Alumínio. O alumínio é frágil, mas as adições e os tratamentos térmicos tornam-no de média a alta resistência, que pode então ser utilizado em aplicações. Adicionar silício e manganês proporciona uma melhoria na resistência. O tubo de alumínio 6061 aumenta sua vida útil.
O que é tubo de alumínio 6061
O tubo de alumínio 6061 é feito de uma liga de manganês e silício de alumínio. Como sabemos. Alumínio puro e também alumínio ligado, utilizado na fabricação de tubos de alumínio. O tubo de alumínio 6061 é uma variação do tubo de alumínio. Alumínio com boa resistência à corrosão. Tendo em vista o Alumínio. O alumínio é frágil, mas as adições e os tratamentos térmicos tornam-no de média a alta resistência, que pode então ser utilizado em aplicações. Adicionar silício e manganês proporciona uma melhoria na resistência. O tubo de alumínio 6061 aumenta sua vida útil.
Tamanho de Tubo de alumínio 6061
Tamanho | Nominal | DO | Espessura da Parede | EU IA | Comprimento | Peso |
Tamanho do tubo | (Em.) | (Lb/pés) | ||||
3/8' x SCH40 | 3/8' | 0,675' | 0,091' | 0,493' | 144,00' | 0.196 |
1/2' x SCH40 | 1/2' | 0,84' | 0,109' | 0,622' | 240,00' | 0.294 |
3/4' x SCH40 | 3/4' | 1,05' | 0,113' | 0,824' | 240,00' | 0.391 |
1' x SCH40 | 1' | 1.315' | 0,133' | 1.049' | 240,00' | 0.581 |
1' x SCH80 | 1' | 1.315' | 0,179' | 0,957' | 240,00' | 0.751 |
1-1/4' x SCH40 | 1-1/4' | 1,66' | 0,14' | 1,38' | 240,00' | 0.786 |
1-1/4' x SCH80 | 1-1/4' | 1,66' | 0,191' | 1.278' | 240,00' | 1.037 |
1-1/2' x SCH40 | 1-1/2' | 1,9' | 0,145' | 1,61' | 240,00' | 0.931 |
1-1/2' x SCH80 | 1-1/2' | 1,9' | 0,2' | 1,5' | 240,00' | 1.256 |
2' x SCH40 | 2' | 2.375' | 0,154' | 2.067' | 240,00' | 1.264 |
2-1/2' x SCH40 | 2-1/2' | 2.875' | 0,203' | 2.469' | 240,00' | 2.004 |
2-1/2' x SCH80 | 2-1/2' | 2.875' | 0,276' | 2.323' | 240,00' | 2.65 |
3' x SCH40 | 3' | 3,5' | 0,216' | 3.068' | 240,00' | 2.621 |
3-1/2' x SCH40 | 3-1/2' | 4' | 0,226' | 3.548' | 240,00' | 3.151 |
4' x SCH40 | 4' | 4,5' | 0,237' | 4.026' | 240,00' | 3.733 |
6' x SCH40 | 6' | 6.625' | 0,28' | 6.065' | 240,00' | 6.564 |
Tamanho de Tubo de alumínio 6061
Tamanho | Nominal | DO | Espessura da Parede | EU IA | Comprimento | Peso |
Tamanho do tubo | (Em.) | (Lb/pés) | ||||
3/8' x SCH40 | 3/8' | 0,675' | 0,091' | 0,493' | 144,00' | 0.196 |
1/2' x SCH40 | 1/2' | 0,84' | 0,109' | 0,622' | 240,00' | 0.294 |
3/4' x SCH40 | 3/4' | 1,05' | 0,113' | 0,824' | 240,00' | 0.391 |
1' x SCH40 | 1' | 1.315' | 0,133' | 1.049' | 240,00' | 0.581 |
1' x SCH80 | 1' | 1.315' | 0,179' | 0,957' | 240,00' | 0.751 |
1-1/4' x SCH40 | 1-1/4' | 1,66' | 0,14' | 1,38' | 240,00' | 0.786 |
1-1/4' x SCH80 | 1-1/4' | 1,66' | 0,191' | 1.278' | 240,00' | 1.037 |
1-1/2' x SCH40 | 1-1/2' | 1,9' | 0,145' | 1,61' | 240,00' | 0.931 |
1-1/2' x SCH80 | 1-1/2' | 1,9' | 0,2' | 1,5' | 240,00' | 1.256 |
2' x SCH40 | 2' | 2.375' | 0,154' | 2.067' | 240,00' | 1.264 |
2-1/2' x SCH40 | 2-1/2' | 2.875' | 0,203' | 2.469' | 240,00' | 2.004 |
2-1/2' x SCH80 | 2-1/2' | 2.875' | 0,276' | 2.323' | 240,00' | 2.65 |
3' x SCH40 | 3' | 3,5' | 0,216' | 3.068' | 240,00' | 2.621 |
3-1/2' x SCH40 | 3-1/2' | 4' | 0,226' | 3.548' | 240,00' | 3.151 |
4' x SCH40 | 4' | 4,5' | 0,237' | 4.026' | 240,00' | 3.733 |
6' x SCH40 | 6' | 6.625' | 0,28' | 6.065' | 240,00' | 6.564 |
Características Gerais do Tubo de Alumínio 6061
1. Alta resistência à corrosão
2. Excelente formabilidade
3. Amplamente utilizado em diversas indústrias
Características Gerais do Tubo de Alumínio 6061
1. Alta resistência à corrosão
2. Excelente formabilidade
3. Amplamente utilizado em diversas indústrias
Padrão de Tubo de alumínio 6061
ASTM, ASME. PT. JIS, RUÍDO, GB/T etc.
Padrão de Tubo de alumínio 6061
ASTM, ASME. PT. JIS, RUÍDO, GB/T etc.
Aplicação de Tubo de alumínio 6061
Processamento de peças de avião
Peças da câmera
Acopladores
Peças de navio
Hardware
Acessórios eletrônicos e juntas
Válvulas e peças de válvulas.
Aplicação de Tubo de alumínio 6061
Processamento de peças de avião
Peças da câmera
Acopladores
Peças de navio
Hardware
Acessórios eletrônicos e juntas
Válvulas e peças de válvulas.
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos