Status de disponibilidade: | |
---|---|
O que é tubo sem costura expandido a quente
O tubo de aço sem costura expandido a quente tem densidade relativamente baixa, mas a contração do forte tubo de aço sem costura pode ser chamada de expansão térmica. O processo de acabamento de desbaste para expandir o diâmetro de um tubo por meio de um método de laminação cruzada ou de trefilação. O espessamento de tubos de aço em um curto período pode produzir tipos especiais e não padronizados de tubos sem costura com baixo custo e alta eficiência de produção, os atuais desenvolvimentos internacionais na área de laminação de tubos.
O tubo de aço de expansão a quente é um tubo sem costura expandido a quente, que tem densidade relativamente baixa, mas a contração do tubo de aço forte (tubo sem costura) pode ser chamada de expansão térmica. Um processo de laminação inclinada ou método de estiramento para expandir o diâmetro do tubo. O espessamento de tubos de aço em um curto período de tempo pode produzir tipos especiais e não padronizados de tubos sem costura com baixo custo e alta eficiência de produção, os atuais desenvolvimentos internacionais na área de laminação de tubos.
A expansão do tubo a quente ocorre através da expansão do diâmetro do tubo para finalizar os processos - processo de expansão térmica da produção de tubos de aço. Os tubos de expansão a quente são comumente chamados de tubos de aço sem costura expandidos a quente.
O que é tubo sem costura expandido a quente
O tubo de aço sem costura expandido a quente tem densidade relativamente baixa, mas a contração do forte tubo de aço sem costura pode ser chamada de expansão térmica. O processo de acabamento de desbaste para expandir o diâmetro de um tubo por meio de um método de laminação cruzada ou de trefilação. O espessamento de tubos de aço em um curto período pode produzir tipos especiais e não padronizados de tubos sem costura com baixo custo e alta eficiência de produção, os atuais desenvolvimentos internacionais na área de laminação de tubos.
O tubo de aço de expansão a quente é um tubo sem costura expandido a quente, que tem densidade relativamente baixa, mas a contração do tubo de aço forte (tubo sem costura) pode ser chamada de expansão térmica. Um processo de laminação inclinada ou método de estiramento para expandir o diâmetro do tubo. O espessamento de tubos de aço em um curto período de tempo pode produzir tipos especiais e não padronizados de tubos sem costura com baixo custo e alta eficiência de produção, os atuais desenvolvimentos internacionais na área de laminação de tubos.
A expansão do tubo a quente ocorre através da expansão do diâmetro do tubo para finalizar os processos - processo de expansão térmica da produção de tubos de aço. Os tubos de expansão a quente são comumente chamados de tubos de aço sem costura expandidos a quente.
Tamanho de tubo sem costura expandido a quente
Tamanho nominal | Diâmetro externo | Espessura Nominal da Parede (mm) | |||||||||||||
DN | NPS | DO(MM) | SCH | SCH | SCH | DST | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | XXS |
10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
200 250 300 | 8 10 12 | 219,1 273,1 323,9 | 3,76 4,19 4,57 | 6,35 6,35 6,35 | 7,04 7,80 8,38 | 8,18 9,27 9,53 | 8,18 9,27 10,31 | 10,31 12,70 14,27 | 12,70 12,70 12,70 | 12,70 15,09 17,48 | 15,09 18,26 21,44 | 18,26 21,44 25,40 | 20,62 25,40 28,58 | 23,01 28,58 33,32 | 22,23 25,40 25,40 |
350 400 450 | 14 16 18 | 355,6 406,4 457,2 | 6,35 6,35 6,35 | 7,92 7,92 7,92 | 9,53 9,53 11,13 | 9,53 9,53 9,53 | 11,13 12,70 14,27 | 15,09 16,66 19,05 | 12,70 12,70 12,70 | 19,05 21,44 23,83 | 23,83 26,19 29,36 | 27,79 30,96 34,93 | 31,75 36,53 39,67 | 35,71 40,49 45,24 | —— |
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6,35 6,35 6,35 | 9,53 9,53 9,53 | 12,70 12,70 14,27 | 9,53 9,53 9,53 | 15.09 – 17.48 | 20,62 22,23 24,61 | 12.7 | 26,19 28,58 30,96 | 32,54 34,93 38,89 | 38,10 41,28 46,02 | 44,45 47,63 52,37 | 50,01 53,98 59,54 | —— |
12.7 | |||||||||||||||
12.7 | |||||||||||||||
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6,35 6,35 6,35 | 9,53 9,53 9,53 | 12,70 12,70 14,27 | 9,53 9,53 9,53 | 15.09 – 17.48 | 20,62 22,23 24,61 | 12,70 12,70 12,70 | 26,19 28,58 30,96 | 32,54 34,93 38,89 | 38,10 41,28 46,02 | 44,45 47,63 52,37 | 50,01 53,98 59,54 | —— |
660 700 750 | 26 28 30 | 660 711 762 | 7,92 7,92 7,92 | 12,70 12,70 12,70 | — 15,88 15,88 | 9,53 9,53 9,53 | —— | —— | 12,70 12,70 12,70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
800 850 900 | 32 34 36 | 813 864 914 | 7,92 7,92 7,92 | 12,70 12,70 12,70 | 15,88 15,88 15,88 | 9,53 9,53 9,53 | 17,48 17,48 19,05 | —— | 12,70 12,70 12,70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Tamanho de tubo sem costura expandido a quente
Tamanho nominal | Diâmetro externo | Espessura Nominal da Parede (mm) | |||||||||||||
DN | NPS | DO(MM) | SCH | SCH | SCH | DST | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | XXS |
10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
200 250 300 | 8 10 12 | 219,1 273,1 323,9 | 3,76 4,19 4,57 | 6,35 6,35 6,35 | 7,04 7,80 8,38 | 8,18 9,27 9,53 | 8,18 9,27 10,31 | 10,31 12,70 14,27 | 12,70 12,70 12,70 | 12,70 15,09 17,48 | 15,09 18,26 21,44 | 18,26 21,44 25,40 | 20,62 25,40 28,58 | 23,01 28,58 33,32 | 22,23 25,40 25,40 |
350 400 450 | 14 16 18 | 355,6 406,4 457,2 | 6,35 6,35 6,35 | 7,92 7,92 7,92 | 9,53 9,53 11,13 | 9,53 9,53 9,53 | 11,13 12,70 14,27 | 15,09 16,66 19,05 | 12,70 12,70 12,70 | 19,05 21,44 23,83 | 23,83 26,19 29,36 | 27,79 30,96 34,93 | 31,75 36,53 39,67 | 35,71 40,49 45,24 | —— |
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6,35 6,35 6,35 | 9,53 9,53 9,53 | 12,70 12,70 14,27 | 9,53 9,53 9,53 | 15.09 – 17.48 | 20,62 22,23 24,61 | 12.7 | 26,19 28,58 30,96 | 32,54 34,93 38,89 | 38,10 41,28 46,02 | 44,45 47,63 52,37 | 50,01 53,98 59,54 | —— |
12.7 | |||||||||||||||
12.7 | |||||||||||||||
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6,35 6,35 6,35 | 9,53 9,53 9,53 | 12,70 12,70 14,27 | 9,53 9,53 9,53 | 15.09 – 17.48 | 20,62 22,23 24,61 | 12,70 12,70 12,70 | 26,19 28,58 30,96 | 32,54 34,93 38,89 | 38,10 41,28 46,02 | 44,45 47,63 52,37 | 50,01 53,98 59,54 | —— |
660 700 750 | 26 28 30 | 660 711 762 | 7,92 7,92 7,92 | 12,70 12,70 12,70 | — 15,88 15,88 | 9,53 9,53 9,53 | —— | —— | 12,70 12,70 12,70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
800 850 900 | 32 34 36 | 813 864 914 | 7,92 7,92 7,92 | 12,70 12,70 12,70 | 15,88 15,88 15,88 | 9,53 9,53 9,53 | 17,48 17,48 19,05 | —— | 12,70 12,70 12,70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Processo de fabricação de tubo sem costura expandido a quente
Aço de serra circular ------ queima de forno ------ perfuração de aço redondo ------ laminação a quente de tarugo de tubo ------ endireitamento de tubo de aço ------ serra de tubo de aço Cabeça - -----Embalagem de tubo de aço acabado
Processo de fabricação de tubo sem costura expandido a quente
Aço de serra circular ------ queima de forno ------ perfuração de aço redondo ------ laminação a quente de tarugo de tubo ------ endireitamento de tubo de aço ------ serra de tubo de aço Cabeça - -----Embalagem de tubo de aço acabado
Padrão de tubo sem costura expandido a quente
Diâmetro Externo (mm) / | SCH | SCH | SCH | DST | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
Espessura da Parede (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.39 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
Observação: O padrão e as especificações acima são apenas para referência, também podemos produzir produtos customizados de acordo com as solicitações do cliente. |
Padrão de tubo sem costura expandido a quente
Diâmetro Externo (mm) / | SCH | SCH | SCH | DST | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
Espessura da Parede (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.39 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
Observação: O padrão e as especificações acima são apenas para referência, também podemos produzir produtos customizados de acordo com as solicitações do cliente. |
Aplicação de tubo sem costura expandido a quente
Indústrias Petroquímicas
Indústrias de papel
Fábrica de açúcar
Fábrica de Cimento
Central Elétrica
Indústrias Petrolíferas
Indústrias Químicas
Planta de construção naval
Indústrias de Construção
Usina Siderúrgica
Indústrias de moinhos de petróleo
Indústrias de Fertilizantes
Indústrias de Petróleo e Gás
Indústrias de Refinarias
Indústrias de Defesa
Aplicação de tubo sem costura expandido a quente
Indústrias Petroquímicas
Indústrias de papel
Fábrica de açúcar
Fábrica de Cimento
Central Elétrica
Indústrias Petrolíferas
Indústrias Químicas
Planta de construção naval
Indústrias de Construção
Usina Siderúrgica
Indústrias de moinhos de petróleo
Indústrias de Fertilizantes
Indústrias de Petróleo e Gás
Indústrias de Refinarias
Indústrias de Defesa
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos