| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
O que é tubo EN 10025
O fabricante de tubos En 10025 produz esses tubos de aço carbono com teor de carbono, silício, manganês, fósforo e enxofre. O teor de carbono é de 0,2% do peso total. Os tubos de aço EN 10025 são fabricados sem costura e soldados. A diferença entre os dois é que os tubos soldados possuem diâmetros maiores e alta rugosidade absoluta enquanto os Tubos Sem Costura En 10025 possuem baixa rugosidade absoluta e diâmetros menores. Os tubos sem costura são trefilados a frio ou laminados a quente a partir da matéria-prima onde os tubos soldados são soldados a partir de placas para formar o Tubo Redondo BS 10025 Wn 1.0570. Existem também tipos de tubos quadrados, retangulares e hidráulicos. Os tubos quadrados En 10025-3 são usados para aplicações estruturais onde a leveza é preferida. O formato quadrado proporciona resistência extra. Os tubos ERW En 10025 são usados em aplicações de alta pressão e alta temperatura. O material tem alta resistência à corrosão, resistência à temperatura, resistência ao desgaste e tenacidade. O pré-aquecimento ou tratamento térmico pós-soldagem não é necessário para soldar os tubos trefilados a frio En 10025 e pode ser soldado com a maioria dos métodos tradicionais.
Tabela de tamanhos do tubo EN 10025
En 10025 Tamanhos de tubos laminados a quente | |
1/8'IPS(0,405'OD) | 3 1/2' IPS( 4.000' DE) |
SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4' IPS(0,540' DE) | 4'IPS(4.500' OD) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8' IPS (0,675' DE) | 5'IPS(5.563'OD) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2' IPS(0,840' DE) | 6'IPS(6.625' OD) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4'IPS(1.050' DE) | 8'IPS(8.625'OD) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1'IPS:(1,315′ DE) | 10'IPS(10.750'OD) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (0,500), VERDADEIRO 80 (0,500) |
1-1/4'IPS(1.660' OD) | 12'IPS(12.750' OD) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(0,375), VERDADEIRO40(0,406), SCH80(0,500) |
1-1/2' IPS(1.900' DE) | 14' IPS(14.000' DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (0,188), SCH40 (0,375) |
2'IPS(2.375'OD) | 16' IPS(16.000' DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(0,188), SCH40(0,375) |
2 1/2'IPS(2.875' DE) | 18' IPS (18.000' DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (0,375) |
3'IPS(3.500'OD) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | |
En 10025 Tamanhos de tubos de aço suave | |
Parede | Tamanhos (OD) |
0.01 | 1/16', 1/8', 3/16' |
0.02 | 1/16', 1/8', 3/16', 1/4', 5/16', 3/8' |
0.012 | 1/8' |
0.016 | 1/8', 3/16' |
0.028 | 1/8', 3/16', 1/4', 5/16', 3/8', 1/2', 3/4', 1', 1 1/2 ' , 2' |
0.035 | 1/8', 3/16', 1/4', 5/16', 3/8', 7/16', 1/2', 16', 5/8' ' , 3/4', 7/8' , 1' , 1 1/4' , 1 1/2' , 1 5/8' , 2' , 2 1/4' |
0.049 | 3/16', 1/4', 5/16', 3/8', 1/2', 16', 5/8', 3/4', 7/8' ' , 1' , 1 1/8' , 1 1/4' , 1 1/2' , 1 5/8' , 2' , 2 1/4' |
0.065 | 1/4', 5/16', 3/8', 1/2', 16', 5/8', 3/4', 7/8', 1', 1 1/4', 1 1/2', 1 5/8', 1 3/4', 2', 2 1/2', 3' |
0.083 | 1/4', 3/8', 1/2', 5/8', 3/4', 7/8', 1, 1 1/4', 1 1/ 2', 1 5/8', 1 7/8', 2', 2 1/2' ,3' |
0.095 | 1/2', 5/8', 1', 1 1/4', 1 1/2', 2' |
0.109 | 1/2', 3/4', 1', 1 1/4', 1 1/2', 2' |
0.12 | 1/2', 5/8', 3/4', 7/8', 1', 1 1/4', 1 1/2', 2', 2 1/4 ' , 2 1/2' , 3' |
0.125 | 3/4', 1', 1 1/4', 1 1/2', 2', 3', 3 1/4' |
0.134 | 1' |
0.25 | 3' |
0.375 | 3 1/2' |
Processo de fabricação do tubo EN 10025


Padrão de tubo EN 10025
En 10025-2 Composição Química | |||||||||
Carbono | Silício | Manganês | Fósforo | Enxofre | Molibdênio | Níquel | Cromo | Cobre | Outros |
máximo 0,20 | máximo 0,55 | máximo 1,60 | 0.035 | 0.035 | – | – | – | – | – |
En 10025 Propriedades Mecânicas do Aço | |||||||||
Força de rendimento | Resistência à tracção | Alongamento A5 min | |||||||
MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Percentagem | ||||
490 | 630 | – | – | ||||||
Aplicação de tubo EN 10025
Estrutura do veículo
Construção civil
Construção de pontes
Construção naval
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos
