Status de disponibilidade: | |
---|---|
O que é tubo soldado de aço inoxidável
Tubo soldado de aço inoxidável sempre usado aço inoxidável ou tira de aço inoxidável é soldado pela unidade e pelo molde após a formação da crimpagem. Como de costume. O tubo soldado de aço inoxidável pode ser dividido em dois tipos, como tubo de aço soldado por resistência elétrica (ERW, SSAW) e tubo de aço soldado em espiral. Possui fácil processo de fabricação, alta eficiência de produção, muitas variedades e dimensões. Alguns tubos soldados de aço inoxidável são acabados através de tratamento de superfície relacionado, como zincagem e revestimento preto, então sua função e vantagem de uso são mais amplas.
O que é tubo soldado de aço inoxidável
Tubo soldado de aço inoxidável sempre usado aço inoxidável ou tira de aço inoxidável é soldado pela unidade e pelo molde após a formação da crimpagem. Como de costume. O tubo soldado de aço inoxidável pode ser dividido em dois tipos, como tubo de aço soldado por resistência elétrica (ERW, SSAW) e tubo de aço soldado em espiral. Possui fácil processo de fabricação, alta eficiência de produção, muitas variedades e dimensões. Alguns tubos soldados de aço inoxidável são acabados através de tratamento de superfície relacionado, como zincagem e revestimento preto, então sua função e vantagem de uso são mais amplas.
Tamanho do tubo soldado de aço inoxidável
Tamanho do tubo ERW de aço inoxidável
DE do tubo | Peso do tubo | em. | Sch | Kg/m |
milímetros | milímetros | |||
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.5 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | Anos 80 | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
17.15 | 3.2 | 3/8 | Anos 80 | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | Anos 80 | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.3 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | Anos 80 | 2.23 |
33.4 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.4 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.4 | 4.55 | 1 | Anos 80 | 3.29 |
33.4 | 6.352) | 1 | 160 | 4.3 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | Anos 80 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | Anos 80 | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | Anos 80 | 7.6 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | Anos 80 | 11.59 |
88.9 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.9 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88.9 | 7.62 | 3 | Anos 80 | 15.51 |
88.9 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.6 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.6 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101.6 | 8.08 | 3½ | Anos 80 | 18.92 |
114.3 | 3.05 | 4 | 10S | 8.5 |
114.3 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.3 | 8.56 | 4 | Anos 80 | 22.67 |
114.3 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.3 | 6.55 | 5 | 40S | 22.1 |
141.3 | 9.53 | 5 | Anos 80 | 31.44 |
141.3 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | Anos 80 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.2 |
219.08 | 12.7 | 8 | Anos 80 | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.3 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Tamanho do tubo LSAW de aço inoxidável
Polegada | Tamanho (mm) | Polegada | Tamanho (mm) |
14' | 351*8 | 34' | 863,6*20 |
351*9,5 | 863,6*22 | ||
351*10 | 863,6*24 | ||
351*12 | 863,6*26 | ||
351*14 | 863,6*28 | ||
351*16 | 863,6*30 | ||
351*18 | 863,6*32 | ||
351*20 | 863,6*34 | ||
18' | 457*8 | 36' | 914,4*8 |
457*9,5 | 914,4*9,5 | ||
457*10 | 914,4*10 | ||
457*12 | 914,4*12 | ||
457*14 | 914,4*14 | ||
457*16 | 914,4*16 | ||
457*18 | 914,4*18 | ||
457*20 | 914,4*20 | ||
457*22 | 914,4*22 | ||
457*24 | 914,4*24 | ||
457*26 | 914,4*26 | ||
20' | 508*8 | 914,4*28 | |
508*9,5 | 914,4*30 | ||
508*10 | 914,4*32 | ||
508*12 | 914,4*34 | ||
508*14 | 40' | 1016*8 | |
508*16 | 1016*9.5 | ||
508*18 | 1016*10 | ||
508*20 | 1016*12 | ||
508*22 | 1016*14 | ||
508*24 | 1016*16 | ||
508*26 | 1016*18 | ||
24' | 609,6*8 | 1016*20 | |
24' | 609,6*9,5 | 1016*22 | |
609,6*10 | 1016*24 | ||
609,6*12 | 1016*26 | ||
609,6*14 | 1016*28 | ||
609,6*16 | 1016*30 | ||
609,6*18 | 1016*32 | ||
609,6*20 | 1016*34 | ||
609,6*22 | 42' | 1066.7*8 | |
609,6*24 | 1066,7*9,5 | ||
609,6*26 | 1066.7*10 | ||
609,6*28 | 1066.7*12 | ||
609,6*30 | 1066.7*14 | ||
28' | 711,2*8 | 1066.7*16 | |
711,2*9,5 | 1066.7*18 | ||
711,2*10 | 1066.7*20 | ||
711,2*12 | 1066.7*22 | ||
711,2*14 | 1066.7*24 | ||
711,2*16 | 1066.7*26 | ||
711,2*18 | 1066.7*28 | ||
711,2*20 | 1066.7*30 | ||
711,2*22 | 1066.7*32 | ||
711,2*24 | 1066.7*34 | ||
711,2*26 | 44' | 1117.6*8 | |
711,2*28 | 1117,6*9,5 | ||
711,2*30 | 1117.6*10 | ||
711,1*32 | 1117.6*12 | ||
30' | 762*8 | 1117.6*14 | |
762*9,5 | 1117.6*16 | ||
762*10 | 1117.6*18 | ||
762*12 | 1117.6*20 | ||
762*14 | 1117.6*22 | ||
762*16 | 1117.6*24 | ||
762*18 | 1117.6*26 | ||
762*20 | 1117.6*28 | ||
762*22 | 1117.6*30 | ||
762*24 | 1117.6*32 | ||
762*26 | 1117.6*34 | ||
762*28 | 1117.6*36 | ||
762*30 | 1117.6*38 | ||
762*32 | 1117.6*40 | ||
32' | 812,8*8 | 48' | 1219.2*8 |
812,8*9,5 | 1219,2*9,5 | ||
812,8*10 | 1219.2*10 | ||
812,8*12 | 1219.2*12 | ||
812,8*14 | 1219.2*14 | ||
812,8*16 | 1219.2*16 | ||
812,8*18 | 1219.2*18 | ||
812,8*20 | 1219.2*20 | ||
812,8*22 | 1219.2*22 | ||
812,8*24 | 1219.2*24 | ||
812,8*26 | 1219.2*26 | ||
812,8*28 | 1219.2*28 | ||
812,8*30 | 1219.2*30 | ||
812,8*32 | 1219.2*32 | ||
812,8*34 | 1219.2*34 | ||
34' | 863,6*8 | 1219.2*36 | |
863,6*9,5 | 1219.2*38 | ||
863,6*10 | 1219.2*40 | ||
863,6*12 | 50' | 1320.8*8 | |
863,6*14 | 1320,8*9,5 | ||
863,6*16 | 1320.8*10 | ||
863,6*18 | 1320.8*12 |
Tamanho do tubo soldado de aço inoxidável
Tamanho do tubo ERW de aço inoxidável
DE do tubo | Peso do tubo | em. | Sch | Kg/m |
milímetros | milímetros | |||
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.5 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | Anos 80 | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
17.15 | 3.2 | 3/8 | Anos 80 | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | Anos 80 | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.3 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | Anos 80 | 2.23 |
33.4 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.4 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.4 | 4.55 | 1 | Anos 80 | 3.29 |
33.4 | 6.352) | 1 | 160 | 4.3 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | Anos 80 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | Anos 80 | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | Anos 80 | 7.6 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | Anos 80 | 11.59 |
88.9 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.9 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88.9 | 7.62 | 3 | Anos 80 | 15.51 |
88.9 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.6 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.6 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101.6 | 8.08 | 3½ | Anos 80 | 18.92 |
114.3 | 3.05 | 4 | 10S | 8.5 |
114.3 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.3 | 8.56 | 4 | Anos 80 | 22.67 |
114.3 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.3 | 6.55 | 5 | 40S | 22.1 |
141.3 | 9.53 | 5 | Anos 80 | 31.44 |
141.3 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | Anos 80 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.2 |
219.08 | 12.7 | 8 | Anos 80 | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.3 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Tamanho do tubo LSAW de aço inoxidável
Polegada | Tamanho (mm) | Polegada | Tamanho (mm) |
14' | 351*8 | 34' | 863,6*20 |
351*9,5 | 863,6*22 | ||
351*10 | 863,6*24 | ||
351*12 | 863,6*26 | ||
351*14 | 863,6*28 | ||
351*16 | 863,6*30 | ||
351*18 | 863,6*32 | ||
351*20 | 863,6*34 | ||
18' | 457*8 | 36' | 914,4*8 |
457*9,5 | 914,4*9,5 | ||
457*10 | 914,4*10 | ||
457*12 | 914,4*12 | ||
457*14 | 914,4*14 | ||
457*16 | 914,4*16 | ||
457*18 | 914,4*18 | ||
457*20 | 914,4*20 | ||
457*22 | 914,4*22 | ||
457*24 | 914,4*24 | ||
457*26 | 914,4*26 | ||
20' | 508*8 | 914,4*28 | |
508*9,5 | 914,4*30 | ||
508*10 | 914,4*32 | ||
508*12 | 914,4*34 | ||
508*14 | 40' | 1016*8 | |
508*16 | 1016*9.5 | ||
508*18 | 1016*10 | ||
508*20 | 1016*12 | ||
508*22 | 1016*14 | ||
508*24 | 1016*16 | ||
508*26 | 1016*18 | ||
24' | 609,6*8 | 1016*20 | |
24' | 609,6*9,5 | 1016*22 | |
609,6*10 | 1016*24 | ||
609,6*12 | 1016*26 | ||
609,6*14 | 1016*28 | ||
609,6*16 | 1016*30 | ||
609,6*18 | 1016*32 | ||
609,6*20 | 1016*34 | ||
609,6*22 | 42' | 1066.7*8 | |
609,6*24 | 1066,7*9,5 | ||
609,6*26 | 1066.7*10 | ||
609,6*28 | 1066.7*12 | ||
609,6*30 | 1066.7*14 | ||
28' | 711,2*8 | 1066.7*16 | |
711,2*9,5 | 1066.7*18 | ||
711,2*10 | 1066.7*20 | ||
711,2*12 | 1066.7*22 | ||
711,2*14 | 1066.7*24 | ||
711,2*16 | 1066.7*26 | ||
711,2*18 | 1066.7*28 | ||
711,2*20 | 1066.7*30 | ||
711,2*22 | 1066.7*32 | ||
711,2*24 | 1066.7*34 | ||
711,2*26 | 44' | 1117.6*8 | |
711,2*28 | 1117,6*9,5 | ||
711,2*30 | 1117.6*10 | ||
711,1*32 | 1117.6*12 | ||
30' | 762*8 | 1117.6*14 | |
762*9,5 | 1117.6*16 | ||
762*10 | 1117.6*18 | ||
762*12 | 1117.6*20 | ||
762*14 | 1117.6*22 | ||
762*16 | 1117.6*24 | ||
762*18 | 1117.6*26 | ||
762*20 | 1117.6*28 | ||
762*22 | 1117.6*30 | ||
762*24 | 1117.6*32 | ||
762*26 | 1117.6*34 | ||
762*28 | 1117.6*36 | ||
762*30 | 1117.6*38 | ||
762*32 | 1117.6*40 | ||
32' | 812,8*8 | 48' | 1219.2*8 |
812,8*9,5 | 1219,2*9,5 | ||
812,8*10 | 1219.2*10 | ||
812,8*12 | 1219.2*12 | ||
812,8*14 | 1219.2*14 | ||
812,8*16 | 1219.2*16 | ||
812,8*18 | 1219.2*18 | ||
812,8*20 | 1219.2*20 | ||
812,8*22 | 1219.2*22 | ||
812,8*24 | 1219.2*24 | ||
812,8*26 | 1219.2*26 | ||
812,8*28 | 1219.2*28 | ||
812,8*30 | 1219.2*30 | ||
812,8*32 | 1219.2*32 | ||
812,8*34 | 1219.2*34 | ||
34' | 863,6*8 | 1219.2*36 | |
863,6*9,5 | 1219.2*38 | ||
863,6*10 | 1219.2*40 | ||
863,6*12 | 50' | 1320.8*8 | |
863,6*14 | 1320,8*9,5 | ||
863,6*16 | 1320.8*10 | ||
863,6*18 | 1320.8*12 |
Processo de fabricação de tubo soldado de aço inoxidável
Processo de fabricação de tubos de aço inoxidável ERW
Processo de fabricação de tubos de aço inoxidável LSAW
Espiral inoxidável processo de fabricação de tubos de aço soldados
Processo de fabricação de tubo soldado de aço inoxidável
Processo de fabricação de tubos de aço inoxidável ERW
Processo de fabricação de tubos de aço inoxidável LSAW
Espiral inoxidável processo de fabricação de tubos de aço soldados
Padrão de tubo soldado de aço inoxidável
GB/T 12770, GB/T12771, HG20537, ASTM A249/249M(ASME SA249/SA249M), ASTM A269/269M(ASME SA269/SA269M), ASTM A312/312M(ASME SA312/SA312M), ASTM A358/358M(ASME SA358/SA358M), ASTM A688/688M(ASME SA688/SA688M), ASTM A789/789M(ASME SA789/SA789M), ASTM A790/790M(ASME SA790/SA790M), ASTM A928/928M(ASME SA928/SA928M), EN10217 -7, JIS G3468, JIS G3463Padrão de tubo soldado de aço inoxidável
GB/T 12770, GB/T12771, HG20537, ASTM A249/249M(ASME SA249/SA249M), ASTM A269/269M(ASME SA269/SA269M), ASTM A312/312M(ASME SA312/SA312M), ASTM A358/358M(ASME SA358/SA358M), ASTM A688/688M(ASME SA688/SA688M), ASTM A789/789M(ASME SA789/SA789M), ASTM A790/790M(ASME SA790/SA790M), ASTM A928/928M(ASME SA928/SA928M), EN10217 -7, JIS G3468, JIS G3463Aplicação de tubo soldado de aço inoxidável
Transporte aquaviário
Combate a incêndio
Petróleo e Gás
Apoio estrutural
Projeto de processo de baixa pressão
Decoração
Construção Civil
Aplicação de tubo soldado de aço inoxidável
Transporte aquaviário
Combate a incêndio
Petróleo e Gás
Apoio estrutural
Projeto de processo de baixa pressão
Decoração
Construção Civil
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos