Status de disponibilidade: | |
---|---|
O que é tubo de alumínio SCH40
O tubo de alumínio específico é identificado pelo diâmetro do tubo e outro número não dimensional para a espessura da parede, denominado tabela. Os tubos de alumínio Schedule 40 são amplamente utilizados em vários setores. Mas o tubo de alumínio Schedule 40 tem 2 tipos: tubo extrudado de alumínio Sch40 e tubo trefilado de alumínio Sch40.
Tubo extrudado de alumínio SCH 40:
É formado por extrusão a quente através de uma matriz e está disponível como produto sem costura ou de grau estrutural.
Tubo trefilado de alumínio SCH 40:
É um tubo extrudado sem costura que chega ao tamanho final através de uma matriz.
Ambos os tubos têm uma elevada relação resistência/peso, tornando-os ideais para peças grandes que necessitam de ser muito leves. Várias indústrias escolhem que se torne peças.
O que é tubo de alumínio SCH40
O tubo de alumínio específico é identificado pelo diâmetro do tubo e outro número não dimensional para a espessura da parede, denominado tabela. Os tubos de alumínio Schedule 40 são amplamente utilizados em vários setores. Mas o tubo de alumínio Schedule 40 tem 2 tipos: tubo extrudado de alumínio Sch40 e tubo trefilado de alumínio Sch40.
Tubo extrudado de alumínio SCH 40:
É formado por extrusão a quente através de uma matriz e está disponível como produto sem costura ou de grau estrutural.
Tubo trefilado de alumínio SCH 40:
É um tubo extrudado sem costura que chega ao tamanho final através de uma matriz.
Ambos os tubos têm uma elevada relação resistência/peso, tornando-os ideais para peças grandes que necessitam de ser muito leves. Várias indústrias escolhem que se torne peças.
Tamanho de Tubo de alumínio SCH40
Tubo de alumínio Sch. 40 | ||||
IPS em polegadas | Polegadas de diâmetro externo | Polegadas de diâmetro interno | Polegadas de espessura da parede | Peso por pé. |
1/8 | 0.405 | 0.269 | 0.068 | 0.085 |
1/4 | 0.54 | 0.364 | 0.088 | 0.147 |
3/8 | 0.675 | 0.493 | 0.091 | 0.196 |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 0.294 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 0.391 |
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.581 |
1.25 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 0.786 |
1.5 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 0.94 |
2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.26 |
2.5 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2.62 |
3.5 | 4 | 3.548 | 0.226 | 3.15 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 3.73 |
5 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 5.06 |
6 | 6.625 | 6.065 | 0.28 | 6.56 |
8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 9.88 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 14 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 17.14 |
Tamanho de Tubo de alumínio SCH40
Tubo de alumínio Sch. 40 | ||||
IPS em polegadas | Polegadas de diâmetro externo | Polegadas de diâmetro interno | Polegadas de espessura da parede | Peso por pé. |
1/8 | 0.405 | 0.269 | 0.068 | 0.085 |
1/4 | 0.54 | 0.364 | 0.088 | 0.147 |
3/8 | 0.675 | 0.493 | 0.091 | 0.196 |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 0.294 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 0.391 |
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.581 |
1.25 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 0.786 |
1.5 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 0.94 |
2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.26 |
2.5 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2.62 |
3.5 | 4 | 3.548 | 0.226 | 3.15 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 3.73 |
5 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 5.06 |
6 | 6.625 | 6.065 | 0.28 | 6.56 |
8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 9.88 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 14 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 17.14 |
Padrão de Tubo de alumínio SCH40
ASTM B210/ B221/ B235 /B241 B313 /B317 /B345 /B404 /B429 /B483 /B491 /B547
Padrão de Tubo de alumínio SCH40
ASTM B210/ B221/ B235 /B241 B313 /B317 /B345 /B404 /B429 /B483 /B491 /B547
Aplicação de Tubo de alumínio SCH40
Motivo automático
Prédio
Elétrica
Engenharia geral
Embalagem
Energia renovável
Transporte
Aeroespacial
Aplicação de Tubo de alumínio SCH40
Motivo automático
Prédio
Elétrica
Engenharia geral
Embalagem
Energia renovável
Transporte
Aeroespacial
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos