Status de disponibilidade: | |
---|---|
O que é tubo sem costura trefilado a frio
O tubo de aço sem costura trefilado a frio, conforme implícito, é feito pela trefilação a frio de um tubo mãe sem costura maior, que geralmente é fabricado através de um processo HFS. No processo Cold Drawn Seamless, o tubo mãe é puxado através de uma matriz e plug-in a frio, sem qualquer aquecimento. Por causa da ferramenta na parte externa e interna da superfície e as tolerâncias são melhores no Cold Drawn Seamless. Embora este seja um processo adicional ao HFS, é necessário obter tubos de tamanho menor que de outra forma não poderiam ser fabricados em HFS. Algumas aplicações que exigem tolerâncias estreitas e superfícies lisas também especificam os requisitos para serem necessariamente estirados a frio sem costura. Tubos e tubos sem costura estirados a frio são amplamente utilizados nos setores de trocadores de calor, rolamentos e automotivos.
O tubo de aço sem costura trefilado a frio é usado para estrutura mecânica, equipamento hidráulico, que possui tamanho de precisão e bom acabamento superficial. Pode reduzir significativamente as horas de processamento mecânico e melhorar a utilização do material e melhorar a qualidade dos produtos. Tubos de aço sem costura trefilados a frio de alta qualidade usam principalmente 10# 20#. Além disso, para garantir a composição química e as propriedades mecânicas, será verificado pelo teste hidrostático, crimpagem, alargamento e teste de esmagamento.
Cold Drawn Seamless (CDS), conforme implícito, é feito pela trefilação a frio de um tubo principal sem costura maior, que geralmente é fabricado através de um processo HFS. No processo CDS, o tubo mãe é puxado através de uma matriz e plug-in a frio, sem qualquer aquecimento. Por causa da ferramenta externa e interna a superfície e as tolerâncias são melhores no CDS. Embora este seja um processo adicional ao HFS, é necessário obter tubos de tamanho menor que de outra forma não poderiam ser fabricados em HFS. Algumas aplicações que exigem tolerâncias estreitas e superfícies lisas também especificam os requisitos para serem necessariamente CDS. Os tubos CDS são amplamente utilizados nos setores de trocadores de calor, rolamentos e automotivo.
O que é tubo sem costura trefilado a frio
O tubo de aço sem costura trefilado a frio, conforme implícito, é feito pela trefilação a frio de um tubo mãe sem costura maior, que geralmente é fabricado através de um processo HFS. No processo Cold Drawn Seamless, o tubo mãe é puxado através de uma matriz e plug-in a frio, sem qualquer aquecimento. Por causa da ferramenta na parte externa e interna da superfície e as tolerâncias são melhores no Cold Drawn Seamless. Embora este seja um processo adicional ao HFS, é necessário obter tubos de tamanho menor que de outra forma não poderiam ser fabricados em HFS. Algumas aplicações que exigem tolerâncias estreitas e superfícies lisas também especificam os requisitos para serem necessariamente estirados a frio sem costura. Tubos e tubos sem costura estirados a frio são amplamente utilizados nos setores de trocadores de calor, rolamentos e automotivos.
O tubo de aço sem costura trefilado a frio é usado para estrutura mecânica, equipamento hidráulico, que possui tamanho de precisão e bom acabamento superficial. Pode reduzir significativamente as horas de processamento mecânico e melhorar a utilização do material e melhorar a qualidade dos produtos. Tubos de aço sem costura trefilados a frio de alta qualidade usam principalmente 10# 20#. Além disso, para garantir a composição química e as propriedades mecânicas, será verificado pelo teste hidrostático, crimpagem, alargamento e teste de esmagamento.
Cold Drawn Seamless (CDS), conforme implícito, é feito pela trefilação a frio de um tubo principal sem costura maior, que geralmente é fabricado através de um processo HFS. No processo CDS, o tubo mãe é puxado através de uma matriz e plug-in a frio, sem qualquer aquecimento. Por causa da ferramenta externa e interna a superfície e as tolerâncias são melhores no CDS. Embora este seja um processo adicional ao HFS, é necessário obter tubos de tamanho menor que de outra forma não poderiam ser fabricados em HFS. Algumas aplicações que exigem tolerâncias estreitas e superfícies lisas também especificam os requisitos para serem necessariamente CDS. Os tubos CDS são amplamente utilizados nos setores de trocadores de calor, rolamentos e automotivo.
Tamanho do tubo sem costura trefilado a frio
Tamanho da identificação: 20 mm – 1500 mm
Comprimento: máximo 16m
Tamanho do tubo sem costura trefilado a frio
Tamanho da identificação: 20 mm – 1500 mm
Comprimento: máximo 16m
Processo de fabricação de tubo sem costura trefilado a frio
Os tubos e tubulações sem costura CDS são produzidos perfurando tarugos quentes e subsequente laminação, o que reduz seu diâmetro e os alonga. Este material é então passado através de uma matriz e sobre um tampão de mandril para produzir um tamanho e calibre precisos, que é a essência do processo de trefilação a frio.
Processo de fabricação de tubo sem costura trefilado a frio
Os tubos e tubulações sem costura CDS são produzidos perfurando tarugos quentes e subsequente laminação, o que reduz seu diâmetro e os alonga. Este material é então passado através de uma matriz e sobre um tampão de mandril para produzir um tamanho e calibre precisos, que é a essência do processo de trefilação a frio.
Padrão de tubo sem costura estirado a frio
Tubo sem costura estirado a frio - Mecânico - BS 6323 Parte 4: 1982 CFS 3 | |||||||||||||||||||
BS 6323 Parte 4: 1982 Brilhante como desenhado - CFS 3 BK recozido - CFS 3 GBK | |||||||||||||||||||
Parede | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.95 | 3.25 | 4.06 | 4.76 | 4.88 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.7 | |
DO | |||||||||||||||||||
4.76 | |||||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | ||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | X | |||||||||||||||
9.53 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
11.11 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
12.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
14.29 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
17.46 | X | X | X | X | |||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
20.64 | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
25.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
26.99 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
28.58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
30.16 | X | X | X | ||||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
33.34 | X | X | |||||||||||||||||
34.93 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
38.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
39.69 | X | X | |||||||||||||||||
41.28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
42.86 | X | X | |||||||||||||||||
44.45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
47.63 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
50.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
53.98 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
57.15 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
60.33 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
63.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
66.68 | X | X | X | ||||||||||||||||
69.85 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
73.02 | X | ||||||||||||||||||
76.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
79.38 | X | ||||||||||||||||||
82.55 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
88.9 | X | X | X | X | |||||||||||||||
95.25 | X | X | |||||||||||||||||
101.6 | X | X | |||||||||||||||||
107.95 | X | X | |||||||||||||||||
114.3 | X | X | |||||||||||||||||
127 | X | X | |||||||||||||||||
Tubo Sem Costura Trefilado a Frio – Mecânico |
Tubo sem costura estirado a frio para linhas hidráulicas e pneumáticas - BS 3602 Parte 1 CFS Cat 2 Alternativamente Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
BS 3602 Parte 1 CFS Cat 2 Alternativamente Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
Parede | 0.91 | 1 | 1.22 | 1.42 | 1.5 | 1.63 | 2 | 2.03 | 2.5 | 2.64 | 2.95 | 3 | 3.25 | 3.66 | 4 | 4.06 | 4.88 | 5 | 6 | |
DO | ||||||||||||||||||||
6 | X | X | X | |||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | |||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | |||||||||||||||||
8 | X | X | X | |||||||||||||||||
9.52 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
10 | X | X | X | |||||||||||||||||
12 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
12.7 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
13.5 | X | |||||||||||||||||||
14 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
15 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
16 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
17.46 | X | |||||||||||||||||||
18 | X | X | X | |||||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
20 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
21.43 | X | X | ||||||||||||||||||
22 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.4 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
26.99 | X | |||||||||||||||||||
28 | x | x | x | X | ||||||||||||||||
30 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
34.13 | X | |||||||||||||||||||
34.93 | X | |||||||||||||||||||
35 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
38 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
38.1 | X | X | X | |||||||||||||||||
42 | X | X | ||||||||||||||||||
44.45 | X | X | ||||||||||||||||||
48.42 | X | |||||||||||||||||||
50 | X | |||||||||||||||||||
50.8 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Tubo sem costura estirado a frio para linhas hidráulicas e pneumáticas |
Padrão de tubo sem costura estirado a frio
Tubo sem costura estirado a frio - Mecânico - BS 6323 Parte 4: 1982 CFS 3 | |||||||||||||||||||
BS 6323 Parte 4: 1982 Brilhante como desenhado - CFS 3 BK recozido - CFS 3 GBK | |||||||||||||||||||
Parede | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.95 | 3.25 | 4.06 | 4.76 | 4.88 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.7 | |
DO | |||||||||||||||||||
4.76 | |||||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | ||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | X | |||||||||||||||
9.53 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
11.11 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
12.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
14.29 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
17.46 | X | X | X | X | |||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
20.64 | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
25.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
26.99 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
28.58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
30.16 | X | X | X | ||||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
33.34 | X | X | |||||||||||||||||
34.93 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
38.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
39.69 | X | X | |||||||||||||||||
41.28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
42.86 | X | X | |||||||||||||||||
44.45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
47.63 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
50.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
53.98 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
57.15 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
60.33 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
63.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
66.68 | X | X | X | ||||||||||||||||
69.85 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
73.02 | X | ||||||||||||||||||
76.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
79.38 | X | ||||||||||||||||||
82.55 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
88.9 | X | X | X | X | |||||||||||||||
95.25 | X | X | |||||||||||||||||
101.6 | X | X | |||||||||||||||||
107.95 | X | X | |||||||||||||||||
114.3 | X | X | |||||||||||||||||
127 | X | X | |||||||||||||||||
Tubo Sem Costura Trefilado a Frio – Mecânico |
Tubo sem costura estirado a frio para linhas hidráulicas e pneumáticas - BS 3602 Parte 1 CFS Cat 2 Alternativamente Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
BS 3602 Parte 1 CFS Cat 2 Alternativamente Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
Parede | 0.91 | 1 | 1.22 | 1.42 | 1.5 | 1.63 | 2 | 2.03 | 2.5 | 2.64 | 2.95 | 3 | 3.25 | 3.66 | 4 | 4.06 | 4.88 | 5 | 6 | |
DO | ||||||||||||||||||||
6 | X | X | X | |||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | |||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | |||||||||||||||||
8 | X | X | X | |||||||||||||||||
9.52 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
10 | X | X | X | |||||||||||||||||
12 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
12.7 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
13.5 | X | |||||||||||||||||||
14 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
15 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
16 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
17.46 | X | |||||||||||||||||||
18 | X | X | X | |||||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
20 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
21.43 | X | X | ||||||||||||||||||
22 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.4 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
26.99 | X | |||||||||||||||||||
28 | x | x | x | X | ||||||||||||||||
30 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
34.13 | X | |||||||||||||||||||
34.93 | X | |||||||||||||||||||
35 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
38 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
38.1 | X | X | X | |||||||||||||||||
42 | X | X | ||||||||||||||||||
44.45 | X | X | ||||||||||||||||||
48.42 | X | |||||||||||||||||||
50 | X | |||||||||||||||||||
50.8 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Tubo sem costura estirado a frio para linhas hidráulicas e pneumáticas |
Aplicação de tubo sem costura estirado a frio
Setor de Petróleo e Gás
Indústria Automotiva
Indústria de Processo de Hidrocarbonetos
Indústria de rolamentos
Cilindro Hidráulico
Caldeira, trocador de calor, superaquecedor e condensador
Engenharia Geral Mecânica, Estrutural
Aplicação de tubo sem costura estirado a frio
Setor de Petróleo e Gás
Indústria Automotiva
Indústria de Processo de Hidrocarbonetos
Indústria de rolamentos
Cilindro Hidráulico
Caldeira, trocador de calor, superaquecedor e condensador
Engenharia Geral Mecânica, Estrutural
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos