Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2021-08-23 Origem:alimentado
API 5L/ASTM A53 GR.B, AÇO CARBONO, TUBO DE AÇO SSAW
FOB TIANJIN | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espessura da Parede | 6 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
壁厚 (mm) | 7 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
8 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |
9 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
10 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
11 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
12 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
13 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
14 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
15 | 1015 | ||||||||||||
16 | 1015 | ||||||||||||
FOB TIANJIN | Diâmetro externo 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espessura da Parede | 6 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | |||
8 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
9 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
10 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
11 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
12 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
13 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1046 | |
14 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1046 | |
15 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
16 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
17 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1092 | 1092 | 1092 | |||||
18 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1092 | 1092 | 1092 | |||||
19 | 1092 | 1092 | |||||||||||
20 | 1092 | 1092 |
Observação:
1. O preço acima é baseado em tubos BARE;
2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN;
3. O preço acima não inclui nenhuma taxa de embalagem e processamento final;
4. O preço acima é válido apenas de 3 a 3 de setembro. 10º;
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas;
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco;
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos