| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Qual é o Tubo AS1163?
AS1163 não é uma especificação de tubo padrão amplamente reconhecida na indústria global de tubos. Pode ser uma especificação específica para um determinado país ou região, ou pode referir-se a um padrão de produto usado em uma indústria específica.
No entanto, é possível que o AS1163 esteja relacionado ao padrão AS/NZS 1163, que é um padrão conjunto da Austrália e da Nova Zelândia para 'Sistemas de tubulação de aço para serviços sob pressão e corrosivos'. , fabricação, teste e instalação de tubos e conexões de aço para transporte de fluidos, incluindo água, gás e outros líquidos sob pressão. Também pode incluir requisitos para tubos de aço utilizados para fins estruturais.
Qual é o Tubo AS1163?
AS1163 não é uma especificação de tubo padrão amplamente reconhecida na indústria global de tubos. Pode ser uma especificação específica para um determinado país ou região, ou pode referir-se a um padrão de produto usado em uma indústria específica.
No entanto, é possível que o AS1163 esteja relacionado ao padrão AS/NZS 1163, que é um padrão conjunto da Austrália e da Nova Zelândia para 'Sistemas de tubulação de aço para serviços sob pressão e corrosivos'. , fabricação, teste e instalação de tubos e conexões de aço para transporte de fluidos, incluindo água, gás e outros líquidos sob pressão. Também pode incluir requisitos para tubos de aço utilizados para fins estruturais.
Composição química do tubo AS1163:
| Aço | Composição química (análise de elenco ou produto % máx. | ||||||||||
| Notas | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Al | Ti | Microliga | CE |
| elementos | |||||||||||
| C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
| C250L0 | |||||||||||
| C350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
| C350L0 | |||||||||||
| C450 | 0.2 | 0.25 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
| C450L0 | |||||||||||
Propriedades mecânicas do tubo AS1163:
| Aço | Mínimo | Mínimo | Alongamento mínimo em função do comprimento útil de 5,65 % | |||||
| Nota | colheita | tração | Seções ocas circulares | Seções ocas retangulares | ||||
| força | força | ≦15 | >15≦30 | 30 | ≦15 | >15≦30 | 30 | |
| C250,C250L0 | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
| C350,C350L0 | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
| C450,C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
Composição química do tubo AS1163:
| Aço | Composição química (análise de elenco ou produto % máx. | ||||||||||
| Notas | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Al | Ti | Microliga | CE |
| elementos | |||||||||||
| C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
| C250L0 | |||||||||||
| C350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
| C350L0 | |||||||||||
| C450 | 0.2 | 0.25 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
| C450L0 | |||||||||||
Propriedades mecânicas do tubo AS1163:
| Aço | Mínimo | Mínimo | Alongamento mínimo em função do comprimento útil de 5,65 % | |||||
| Nota | colheita | tração | Seções ocas circulares | Seções ocas retangulares | ||||
| força | força | ≦15 | >15≦30 | 30 | ≦15 | >15≦30 | 30 | |
| C250,C250L0 | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
| C350,C350L0 | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
| C450,C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
Dimensão do produto do tubo AS1163
| Características | Tolerâncias | ||||
| Dimensões externas | 1%, com mínimo de 0,5mm | ||||
| Espessura (t) | 10% | ||||
| Concavidade / Convexidade | Máx. 0,8% ou 0,5 mm, o que for maior | ||||
| Quadratura dos lados | 901 | ||||
| Perfil de canto externo | (equivalente a 50x50 ou menos) | 1,5t a 3,0t | |||
| (equivalente a maior que 50x50) | 1,8t a 3,0t | ||||
| Torção | 2mm+0,5mm/m de comprimento | ||||
| Retidão | 0,15% do comprimento total | ||||
| Massa por unidade de comprimento | Não inferior a 0,96 vezes a massa especificada em comprimentos individuais | ||||
| Comprimento | Comprimento do moinho (ou 'não especificado') | 0, +100 mm | |||
| Comprimento de precisão | |||||
| L6.000 mm | 0, +5 mm | ||||
| 6.000mmL10.000mm | 0, +15 mm | ||||
| 10.000 mm L | 0, +5mm+1mm/m | ||||
| OBSERVAÇÃO | |||||
| 1) As dimensões externas são medidas nas partes planas em posições de pelo menos 50 mm da extremidade do HSS. | |||||
Dimensão do produto do tubo AS1163
| Características | Tolerâncias | ||||
| Dimensões externas | 1%, com mínimo de 0,5mm | ||||
| Espessura (t) | 10% | ||||
| Concavidade / Convexidade | Máx. 0,8% ou 0,5 mm, o que for maior | ||||
| Quadratura dos lados | 901 | ||||
| Perfil de canto externo | (equivalente a 50x50 ou menos) | 1,5t a 3,0t | |||
| (equivalente a maior que 50x50) | 1,8t a 3,0t | ||||
| Torção | 2mm+0,5mm/m de comprimento | ||||
| Retidão | 0,15% do comprimento total | ||||
| Massa por unidade de comprimento | Não inferior a 0,96 vezes a massa especificada em comprimentos individuais | ||||
| Comprimento | Comprimento do moinho (ou 'não especificado') | 0, +100 mm | |||
| Comprimento de precisão | |||||
| L6.000 mm | 0, +5 mm | ||||
| 6.000mmL10.000mm | 0, +15 mm | ||||
| 10.000 mm L | 0, +5mm+1mm/m | ||||
| OBSERVAÇÃO | |||||
| 1) As dimensões externas são medidas nas partes planas em posições de pelo menos 50 mm da extremidade do HSS. | |||||
Tolerância do produto do tubo AS1163
| Característica | Tubo (CHS) | Retangular e Quadrado | |
| (RHS/SHS) | |||
| Dimensões externas (d, b, d0) | ±1% com mínimo de ±0,5 mm e máximo de ±10% | ±1% com mínimo de ±0,5 mm | |
| Espessura (t) | d≤406,4 mm | ±10% | ±10% |
| d>406,4 mm | ±10% com máximo de ±2mm | ||
| Todas as seções têm uma massa não inferior a 96% da massa nominal especificada | |||
Tolerância do produto do tubo AS1163
| Característica | Tubo (CHS) | Retangular e Quadrado | |
| (RHS/SHS) | |||
| Dimensões externas (d, b, d0) | ±1% com mínimo de ±0,5 mm e máximo de ±10% | ±1% com mínimo de ±0,5 mm | |
| Espessura (t) | d≤406,4 mm | ±10% | ±10% |
| d>406,4 mm | ±10% com máximo de ±2mm | ||
| Todas as seções têm uma massa não inferior a 96% da massa nominal especificada | |||
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos
