Status de disponibilidade: | |
---|---|
O que é o tubo BS1387?
BS1387, um padrão britânico para tubos pretos soldados para aparafusar em roscas de tubos BS21, tubo de aço galvanizado a quente BS 1387 adequado para rosqueamento amplamente utilizado para transmissão de gás, ar e água, fins civis e outras estruturas. Tubo de aço galvanizado BS1387 ERW com tamanho nominal DN8-DN150 em espessuras leves, médias e pesadas.
O que é o tubo BS1387?
BS1387, um padrão britânico para tubos pretos soldados para aparafusar em roscas de tubos BS21, tubo de aço galvanizado a quente BS 1387 adequado para rosqueamento amplamente utilizado para transmissão de gás, ar e água, fins civis e outras estruturas. Tubo de aço galvanizado BS1387 ERW com tamanho nominal DN8-DN150 em espessuras leves, médias e pesadas.
Produto Especificação do tubo BS1387
Composição Química | C máx. | Mn Máx. | P máx. | S máx. |
0,20% | 1,20% | 0,05% | 0,05% | |
Propriedades Mecânicas | Resistência à tração (N/mm2) | 320-460 | ||
Resistência ao escoamento (N/MM2) | 195 minutos | |||
Elogação | 20 minutos | |||
Tolerâncias em Dimensões e Massa | Espessura da parede dos tubos de luz | -8% | ||
Espessura da parede de tubos médios e pesados | -10% | |||
Massa | A massa média do envio para quantidades de 150 m ou mais de um tamanho não deverá divergir mais de ± 4% da massa do envio calculada a partir da massa indicada na tabela, conforme apropriado. Nenhum tubo deve desviar-se em mais de +10%, -8% da massa indicada na tabela, conforme apropriado. | |||
Teste de revestimento de zinco Hop-Dip (se necessário) | Após as quatro imersões sucessivas de um minuto na solução de sulfato de cobre, a amostra de teste não deverá apresentar nenhum depósito vermelho aderente de cobre metálico. | |||
Teste de dobra | Os tubos pretos até e inclusive DN 50 devem ser dobrados a frio, sem quaisquer sinais de fratura ou falha, através de 180°C em torno de um molde com um raio na parte inferior da ranhura igual a seis vezes o diâmetro externo do tubo, conforme indicado na Tabela. Os tubos revestidos de zinco por imersão a quente devem ser dobrados a frio sem fissuração do aço, através de um molde de 90° com um raio na parte inferior da ranhura igual a oito vezes o diâmetro externo do tubo. | |||
Teste de achatamento | O teste de achatamento aplica-se a tubos superiores a DN50. | |||
Um anel com comprimento não inferior a 40 mm retirado de uma extremidade de cada tubo selecionado deve ser achatado a frio entre placas planas paralelas sem apresentar rachaduras ou falhas até que a distância entre as placas, medida sob carga, não seja superior a 75% da parte externa original diâmetro do tubo, e nenhuma rachadura ou falha no metal em outro lugar que não a solda deverá ocorrer até que a distância entre as placas seja inferior a 60% do diâmetro original. A solda deve ser colocada a 90° da direção de achatamento. | ||||
Teste de estanqueidade | O teste deve ser um teste hidráulico a uma pressão de 50 bar (50×105 N/M²) ou, alternativamente, um teste de correntes parasitas. | |||
Teste de furo para tubos revestidos com Hop-Dip | Os tubos revestidos de zinco por imersão a quente até DN25 inclusive deverão ter uma haste de 230 mm de comprimento, com o diâmetro apropriado especificado abaixo, passada através deles e deverão ter um furo livre. |
Produto Especificação do tubo BS1387
Composição Química | C máx. | Mn Máx. | P máx. | S máx. |
0,20% | 1,20% | 0,05% | 0,05% | |
Propriedades Mecânicas | Resistência à tração (N/mm2) | 320-460 | ||
Resistência ao escoamento (N/MM2) | 195 minutos | |||
Elogação | 20 minutos | |||
Tolerâncias em Dimensões e Massa | Espessura da parede dos tubos de luz | -8% | ||
Espessura da parede de tubos médios e pesados | -10% | |||
Massa | A massa média do envio para quantidades de 150 m ou mais de um tamanho não deverá divergir mais de ± 4% da massa do envio calculada a partir da massa indicada na tabela, conforme apropriado. Nenhum tubo deve desviar-se em mais de +10%, -8% da massa indicada na tabela, conforme apropriado. | |||
Teste de revestimento de zinco Hop-Dip (se necessário) | Após as quatro imersões sucessivas de um minuto na solução de sulfato de cobre, a amostra de teste não deverá apresentar nenhum depósito vermelho aderente de cobre metálico. | |||
Teste de dobra | Os tubos pretos até e inclusive DN 50 devem ser dobrados a frio, sem quaisquer sinais de fratura ou falha, através de 180°C em torno de um molde com um raio na parte inferior da ranhura igual a seis vezes o diâmetro externo do tubo, conforme indicado na Tabela. Os tubos revestidos de zinco por imersão a quente devem ser dobrados a frio sem fissuração do aço, através de um molde de 90° com um raio na parte inferior da ranhura igual a oito vezes o diâmetro externo do tubo. | |||
Teste de achatamento | O teste de achatamento aplica-se a tubos superiores a DN50. | |||
Um anel com comprimento não inferior a 40 mm retirado de uma extremidade de cada tubo selecionado deve ser achatado a frio entre placas planas paralelas sem apresentar rachaduras ou falhas até que a distância entre as placas, medida sob carga, não seja superior a 75% da parte externa original diâmetro do tubo, e nenhuma rachadura ou falha no metal em outro lugar que não a solda deverá ocorrer até que a distância entre as placas seja inferior a 60% do diâmetro original. A solda deve ser colocada a 90° da direção de achatamento. | ||||
Teste de estanqueidade | O teste deve ser um teste hidráulico a uma pressão de 50 bar (50×105 N/M²) ou, alternativamente, um teste de correntes parasitas. | |||
Teste de furo para tubos revestidos com Hop-Dip | Os tubos revestidos de zinco por imersão a quente até DN25 inclusive deverão ter uma haste de 230 mm de comprimento, com o diâmetro apropriado especificado abaixo, passada através deles e deverão ter um furo livre. |
Tamanho do produto de Tubo BS1387
Aula | Diâmetro nominal (DN) mm | Designação de rosca Polegada | Diâmetro externo | Espessura mm | Massa de tubo preto | ||
Máx. mm | Mínimo mm | Extremidade lisa kg/m | Aparafusado e encaixado kg/m | ||||
Luz | 15 | 1/2 | 21.4 | 21 | 2 | 0.947 | 0.956 |
20 | 3/4 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 1.38 | 1.39 | |
25 | 1 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 1.98 | 2 | |
32 | 1.25 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 2.54 | 2.57 | |
40 50 | 1 1/2 2 | 48.4 60.2 | 47.8 59.60 | 2.9 2.9 | 3.23 4.08 | 3.27 4.15 | |
65 | 2.5 | 76 | 75.2 | 3.2 | 5.71 | 5.83 | |
80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 6.72 | 6.89 | |
100 | 4 | 113.9 | 113 | 3.6 | 9.75 | 10 | |
Médio | 15 | 1/2 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 1.21 | 1.22 |
20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 1.56 | 1.57 | |
25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 2.41 | 2.43 | |
32 | 1.25 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 3.1 | 3.13 | |
40 | 1.5 | 48.4 | 48 | 3.2 | 3.57 | 3.61 | |
50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 5.03 | 5.1 | |
65 | 2.5 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 6.43 | 6.55 | |
80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 4 | 8.37 | 8.54 | |
100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 4.5 | 12.2 | 12.5 | |
125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5 | 16.6 | 17.1 | |
150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5 | 19.7 | 20.3 | |
Pesado | 15 | 1/2 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 1.44 | 1.45 |
20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 3.2 | 1.87 | 1.88 | |
25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 4 | 2.94 | 2.96 | |
32 | 1.25 | 42.9 | 42.1 | 4 | 3.8 | 3.83 | |
40 | 1.5 | 48.8 | 48 | 4 | 4.38 | 4.42 | |
50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 4.5 | 6.19 | 6.26 | |
65 | 2.5 | 76.6 | 75.4 | 4.5 | 7.93 | 8.05 | |
80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 5 | 10.3 | 10.5 | |
100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 5.4 | 14.5 | 14.8 | |
125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5.4 | 17.9 | 18.4 | |
150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 21.3 | 21.9 |
Tamanho do produto de Tubo BS1387
Aula | Diâmetro nominal (DN) mm | Designação de rosca Polegada | Diâmetro externo | Espessura mm | Massa de tubo preto | ||
Máx. mm | Mínimo mm | Extremidade lisa kg/m | Aparafusado e encaixado kg/m | ||||
Luz | 15 | 1/2 | 21.4 | 21 | 2 | 0.947 | 0.956 |
20 | 3/4 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 1.38 | 1.39 | |
25 | 1 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 1.98 | 2 | |
32 | 1.25 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 2.54 | 2.57 | |
40 50 | 1 1/2 2 | 48.4 60.2 | 47.8 59.60 | 2.9 2.9 | 3.23 4.08 | 3.27 4.15 | |
65 | 2.5 | 76 | 75.2 | 3.2 | 5.71 | 5.83 | |
80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 6.72 | 6.89 | |
100 | 4 | 113.9 | 113 | 3.6 | 9.75 | 10 | |
Médio | 15 | 1/2 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 1.21 | 1.22 |
20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 1.56 | 1.57 | |
25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 2.41 | 2.43 | |
32 | 1.25 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 3.1 | 3.13 | |
40 | 1.5 | 48.4 | 48 | 3.2 | 3.57 | 3.61 | |
50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 5.03 | 5.1 | |
65 | 2.5 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 6.43 | 6.55 | |
80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 4 | 8.37 | 8.54 | |
100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 4.5 | 12.2 | 12.5 | |
125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5 | 16.6 | 17.1 | |
150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5 | 19.7 | 20.3 | |
Pesado | 15 | 1/2 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 1.44 | 1.45 |
20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 3.2 | 1.87 | 1.88 | |
25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 4 | 2.94 | 2.96 | |
32 | 1.25 | 42.9 | 42.1 | 4 | 3.8 | 3.83 | |
40 | 1.5 | 48.8 | 48 | 4 | 4.38 | 4.42 | |
50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 4.5 | 6.19 | 6.26 | |
65 | 2.5 | 76.6 | 75.4 | 4.5 | 7.93 | 8.05 | |
80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 5 | 10.3 | 10.5 | |
100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 5.4 | 14.5 | 14.8 | |
125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5.4 | 17.9 | 18.4 | |
150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 21.3 | 21.9 |
Aplicação de produto de tubo ASTM A139
Transporte normal
Transporte a vapor
Transporte de gás
Transporte aéreo
Transporte aquaviário
Aplicação de produto de tubo ASTM A139
Transporte normal
Transporte a vapor
Transporte de gás
Transporte aéreo
Transporte aquaviário
Sobre nós / Notícias / Produto / Projeto / Garantia de qualidade / Serviço / Contate-nos